| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| TIPO_ITERACAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de iteração: Identificação do tipo de iteração. Referência para TIPOS_ITERACOES |
| PROJETO_ID | ID(18) | FK | Projeto: Indica qual o projeto que esta iteração faz parte. Quando informado, as atividades deste sprint deverão ser obrigatoriamente deste projeto. Caso não informado, o sprint poderá misturar atividades de diferentes projetos. Referência para ATIVIDADES |
| ITERACAO | UPPER | Rqd UK | Iteração: Nome dado para identificar a interação. |
| DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Texto livre e opcional para descrever a iteração. | |
| SITUACAO | OPCAO(30) | Rqd | Situação: Indica a situação atual da iteração Valores permitidos:
Valor padrão = P |
| DATA_INICIO_PLANEJADO | DATE | Início planejado: Data planejada para o início da iteração. | |
| DATA_TERMINO_PLANEJADO | DATE | Término planejado: Data planejada para o encerramento da iteração. | |
| DATA_INICIO_EFETIVO | DATE | Início efetivo: Data em que a iteração efetivamente foi iniciada. Preenchida automaticamente com a menor data de início efetivo informada nas respectivas atividades. | |
| DATA_TERMINO_EFETIVO | DATE | Término efetivo: Data em que a iteração foi encerrada. Preenchida automaticamente quando todas as atividades foram encerradas com a maior data de encerramento. | |
| TOTAL_HORAS_ESTIMADAS | DOUBLE(18) | Rqd | Total de horas estimadas: Calculado pela soma das horas estimadas nas respectivas atividades da iteração. Valor padrão = 0 |
| TOTAL_HORAS_EXECUTADAS | DOUBLE(18) | Rqd | Total de horas executadas: Calculado pela soma de horas já executadas nas atividades da interação. Valor padrão = 0 |
| TOTAL_HORAS_PENDENTES | DOUBLE(18) | Rqd | Total de horas pendentes: Calculado pela soma das horas pendentes estimadas para as atividades que ainda não foram encerradas. Valor padrão = 0 |
| ATIVIDADES | INTEGER | Rqd | Atividades: Número de atividades vinculadas à interação. Valor padrão = 0 |
| ATIVIDADES_SEM_ESTIMATIVA | INTEGER | Rqd | Atividades sem estimativa: Número de atividades da interação que não tem tempo estimado. Valor padrão = 0 |
| ATIVIDADES_PENDENTES | INTEGER | Rqd | Atividades pendentes: Número de atividades que ainda estão pendentes na interação. Valor padrão = 0 |
| VALIDACAO_TEMPO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Validação de tempo: Indica como deve validar/considerar o tempo estimado para cada atividade. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
| EXIGENCIA_RESPONSAVEL | FLAG(1) | Rqd | Exigência de responsável: Indica se o campo do responsável deve ser obrigatoriamente preenchido ou não. Valor padrão = N |